| Koda | Diameter mm | lw | aj | Brottlast kn. |
| ALS9103 | 3 | 16 | 11 | 4.1 |
| ALS9104 | 4 | 16 | 13,7 | 8 |
| ALS9105 | 5 | 18,5 | 17 | 12,5 |
| ALS9106 | 6 | 18,5 | 20.2 | 16 |
| ALS9107 | 7 | 22 | 23,8 | 25 |
| ALS9108 | 8 | 24 | 27.2 | 32 |
| ALS9109 | 9 | 27 | 30,6 | 40 |
| ALS91010 | 10 | 28 | 34 | 50 |
| ALS91011 | 12 | 31 | 37,4 | 63 |
| ALS91012 | 13 | 36 | 40,8 | 66 |
| ALS91013 | 14 | 36 | 44,2 | 80 |
| ALS91014 | 15 | 41 | 47,56 | 100 |
| ALS91016 | 16 | 45 | 54,4 | 125 |
Stark och pålitlig båtankarkätting Letar du efter en pålitlig ankarkätting till din båt? Sök inte längre!
Alastin DIN766 ankarkedjor är byggda för att klara de tuffaste förhållandena, vilket garanterar maximal styrka och hållbarhet. Du behöver inte oroa dig för att ditt ankare ska sitta stadigt, inte ens i grov sjö.
Alastin båtankarkätting är designad för överlägsen prestanda och är noggrant tillverkad med högkvalitativa material och avancerade tillverkningstekniker.
Med sin exceptionella styrka och tillförlitlighet kan du lita på att vår ankarkätting säkrar din båt i alla situationer.
Kompromissa inte med säkerheten – välj Alastin DIN766 ankarkedjor för sinnesro på vattnet.
Vi använder innerförpackning i förtjockad bubbelpåse och ytterförpackning i förtjockad kartong. Ett stort antal beställningar transporteras med pallar. Vi är nära
Qingdao hamn, vilket sparar mycket logistikkostnader och transporttid.